BAB III - NOMOR, KODE, DAN JENIS SKOR PRESTASI
| NO | KODE | JENIS PRESTASI | SKOR |
|---|---|---|---|
P1 P2 P3 P4 P5 P6 |
Juara Akademik Umum/Ekstern Juara Tingkat Internasional Juara Tingkat Regional Juara Tingkat Nasional Juara Tingkat Propinsi Juara Tingkat Kabupaten Juara Tingkat Kecamatan |
100 50 25 20 15 10 |
|
P7 P8 P9 P10 |
Juara Akademik Khusus/Intern Juara Umum Paralel Juara Kelas Peringkat 1 Juara Kelas Peringkat 2 Juara Kelas Peringkat 3 |
25 15 10 5 |
|
P11 P12 P13 P14 P15 P16 |
Juara Non-Akademik/Ekstern Juara Tingkat Internasional Juara Tingkat Regional Juara Tingkat Nasional Juara Tingkat Propinsi Juara Tingkat Kabupaten Juara Tingkat Kecamatan |
100 50 25 20 10 5 |
|
P17 P18 P19 P20 |
Juara Non-Akademik Khusus/Intern Juara Umum Lomba Juara 1 lomba paralel Juara 2 lomba paralel Juara 3 lomba paralel |
20 15 10 5 |
|
P21 P22 P23 P24 |
Prestasi Keorganisasian Sekolah (Pengurus OSIS) Ketua MPK/OSIS Sekretaris 1 OSIS Bendahara 1 OSIS Ketua Sekbid OSIS |
25 20 20 10 |
|
P25 |
Prstasi Ekstrakurikuler Ketua ekstrakurikuler |
10 |
|
P26 P27 P28 |
Pengurus Kelas Ketua kelas Sekretaris kelas Bendahara kelas |
10 5 5 |
|
P29 P30 P31 P32 P33 |
Partisipasi/Mengikuti Lomba Peserta Lomba Tingkat Internasional Peserta Lomba Tingkat Regional Peserta Lomba Tingkat Nasional Peserta Lomba Tingkat Propinsi Peserta Lomba Tingkat Kabupaten |
25 20 15 10 5 |
BAB IV - NOMOR, KODE, DAN JENIS PELANGGARAN
| NO | KODE | JENIS PELANGGARAN | SKOR |
|---|---|---|---|
| L1 | Terlambat datang di sekolah | 5 | |
| L2 | Tidak mengikuti kegiatan yang diwajibkan sekolah tanpa keterangan | 5 | |
| L3 | Masuk/meninggalkan kelas saat KBM sedang berlangsung tanpa ijin. | 5 | |
| L4 | Merusak/menghilangkan kartu kedisiplinan siswa. | 5 | |
| L5 | Membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya. | 5 | |
| L6 | Tidak hadir tanpa keterangan. | 10 | |
| L7 | Berada di luar kelas tidak pada waktunya (tanpa ijin) baik saat KBM, pergantian jam/jam kosong. | 10 | |
| L8 | Tidak memakai seragam harian sesuai ketentuan. | 10 | |
| L9 | Berdandan dan memakai perhiasan berlebihan (siswa putri). | 10 | |
| L10 | Berambut gondrong atau dicukur tidak lazim. | 10 | |
| L11 | Baju tidak dimasukkan di celana atau rok. | 10 | |
| L12 | Membuat suasana gaduh di kelas/di lingkungan sekolah. | 10 | |
| L13 | Berbicara dengan teman, guru, karyawan dengan tidak hormat (kata-kata kotor dan tidak senonoh). | 10 | |
| L14 | Berpacaran di lingkungan sekolah. | 10 | |
| L15 | Berada di tempat parkir kendaraan saat jam pelajaran berlangsung maupun saat istirahat. | 10 | |
| L16 | Membolos saat jam pelajaran. | 15 | |
| L17 | Memalsukan surat ijin/tanda tangan orang tua. | 15 | |
| L18 | Memakai mode yang tidak pada tempatnya seperti rambut disemir/cat, anting-anting, gelang, kalung (siswa putra), memakai atribut sekolah lain. | 15 | |
| L19 | Melompat jendela kelas, kantor, ruang lain, pagar dan pintu sekolah. | 15 | |
| L20 | Membawa/menghisab rokok/obat-obatan terlanrang di lingkungan sekolah. | 20 | |
| L21 | Membawa buku porno/gambar-gambar asusila, senjata tajam dan sejenisnya di sekolah. | 20 | |
| L22 | Melakukan intimidasi terhadap siswa lain sehingga menimbulkan rasa tidak aman atau ketakutan. | 20 | |
| L23 | Membawa handphone di sekolah dan jika HP berisi video/gambar porno maka HP disita sekolah dan akan diserahkan kembali setelah siswa lulus/mutasi | 25 | |
| L24 | Berjudi di sekolah. | 25 | |
| L25 | Merusak sarana dan prasarana milik sekolah. | 25 | |
| L26 | Mencemarkan nama baik teman, guru, karyawan dan sekolah. | 25 | |
| L27 | Terlibat tindak kriminal. | 25 | |
| L28 | Membawa dan mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang (narkoba) di sekolah. | 75 | |
| L29 | Mengancam guru, karyawan, kepala sekolah. | 90 | |
| L30 | Menikah/hamil selama berstatus siswa SMA Negeri 1 Baturetno. | 100 |
Cetak ]