Kriteria Kelulusan Siswa SMA Negeri 1 Baturetno
| NO | MAPEL | KKM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | XI IPA | XI IPS | XII IPA | XII IPS | |||||||
| 2008 /2009 | 2009 /2010 | 2008 /2009 | 2009 /2010 | 2008 /2009 | 2009 /2010 | 2008 /2009 | 2009 /2010 | 2008 /2009 | 2009 /2010 | ||
| 1 | P.AGAMA ISLAM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | PKn | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 69 | 68 |
| 3 | B. INDONESIA | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 4 | B. INGGRIS | 63 | 65 | 63 | 65 | 63 | 64 | 64 | 65 | 64 | 64 |
| 5 | MATEMATIKA | 60 | 61 | 60 | 61 | 60 | 61 | 60 | 60 | 60 | 61 |
| 6 | SENI BUDAYA | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 7 | PENJASORKES | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 8 | SEJARAH | 68 | 68 | 68 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 68 | 68 |
| 9 | GEOGRAFI | 68 | 68 | - | - | 68 | 68 | - | - | 66 | 66 |
| 10 | EKONOMI | 65 | 65 | - | - | 65 | 64 | - | - | 64 | 64 |
| 11 | AKUTANSI | 65 | 65 | - | - | 64 | 64 | - | - | 64 | 64 |
| 12 | SOSIOLOGI | 66 | 66 | - | - | 66 | 67 | - | - | 68 | 68 |
| 13 | FISIKA | 62 | 62 | 62 | 62 | - | - | 62 | 62 | - | - |
| 14 | KIMIA | 63 | 64 | 64 | 65 | - | - | 65 | 66 | - | - |
| 15 | BIOLOGI | 60 | 62 | 62 | 63 | - | - | 65 | 65 | - | - |
| 16 | TIK | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 17 | B. JAWA | 66 | 69 | 66 | 69 | 66 | 69 | 66 | 69 | 66 | 69 |
| 18 | B. ASING | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 19 | P.AGAMA KRISTEN | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 20 | P.AGAMA KATHOLIK | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 21 | P.AGAMA HINDU | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| RATA-RATA | 66 | 66.65 | 66.29 | 66.82 | 66.78 | 67.06 | 66.71 | 67.00 | 66.89 | 67.06 | |
Cetak ]